| ブラジャーのサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アンダーバスト (cm) |
トップバスト (cm) |
日本 | アメリカ | ヨーロッパ | フランス |
| 63-67 | 77-79 | A65 | 30A | 65A | 80A |
| 79-81 | B65 | 30B | 65B | 80B | |
| 81-83 | C65 | 30C | 65C | 80C | |
| 83-85 | D65 | 30D | 65D | 80D | |
| 85-87 | E65 | 30DD | 65DD | 80DD | |
| 68-72 | 82-84 | A70 | 32A | 70A | 85A |
| 84-86 | B70 | 32B | 70B | 85B | |
| 86-88 | C70 | 32C | 70C | 85C | |
| 88-90 | D70 | 32D | 70D | 85D | |
| 90-92 | E70 | 32DD | 70DD | 85DD | |
| 73-77 | 87-89 | A75 | 34A | 75A | 90A |
| 89-91 | B75 | 34B | 75B | 90B | |
| 91-93 | C75 | 34C | 75C | 90C | |
| 93-95 | D75 | 34D | 75D | 90D | |
| 95-97 | E75 | 34DD | 75DD | 90DD | |
| 78-82 | 92-94 | A80 | 34A | 80A | 95A |
| 94-96 | B80 | 36B | 80B | 95B | |
| 96-98 | C80 | 36C | 80C | 95C | |
| 98-100 | D80 | 36D | 80D | 95D | |
| 100-102 | E80 | 36DD | 80DD | 95DD | |
| 83-87 | 97-99 | A85 | 38A | 85A | 100A |
| 99-101 | B85 | 38B | 85B | 100B | |
| 101-103 | C85 | 38C | 85C | 100C | |
| 103-105 | D85 | 38D | 85D | 100D | |
| 105-107 | E85 | 38DD | 85DD | 100DD | |
| 88-92 | 102-104 | A90 | 40A | 90A | 105A |
| 104-106 | B90 | 40B | 90B | 105B | |
| 106-108 | C90 | 40C | 90C | 105C | |
| 108-110 | D90 | 40D | 90D | 105D | |
| 110-112 | E90 | 40DD | 90DD | 105DD | |
| イタリアサイズ | ||
|---|---|---|
| アンダーバスト (cm) |
トップバスト (cm) |
イタリア |
| 63-67 | 82-85 | 1 |
| 68-72 | 86-89 | 2 |
| 73-77 | 90-93 | 3 |
| 78-82 | 94-97 | 4 |
イタリアサイズって分かりにくいですよね。
カップの表記がないので・・・。
数字が大きくなればカップも大きくなるという、かなりアバウトな感覚みたいです><
買うときは試着必須ですね!









